
- 自110年1月1日起,勞工保險投保薪資分級表第1級修正為24,000元
- 利用健保卡可登入「個人健保資料網路服務作業」申辦業務,提供多元便捷的網路服務
- 會員專區 已增設線上變更電話及帳單地址的功能,請多加利用,謝謝。

入會費用表
首頁 > 加入工會 > 入會費用表新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 團保費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,000 | 1,528 | 675 | 150 | 30 | 100 | 2,483 |
2 | 25,200 | 1,605 | 709 | 150 | 30 | 100 | 2,594 |
3 | 26,400 | 1,680 | 743 | 150 | 30 | 100 | 2,703 |
4 | 27,600* | 1,757 | 777 | 150 | 30 | 100 | 2,814 |
5 | 28,800 | 1,833 | 810 | 150 | 30 | 100 | 2,923 |
6 | 30,300* | 1,929 | 853 | 150 | 30 | 100 | 3,062 |
7 | 31,800 | 2,024 | 895 | 150 | 30 | 100 | 3,199 |
8 | 33,300 | 2,120 | 937 | 150 | 30 | 100 | 3,337 |
9 | 34,800* | 2,215 | 979 | 150 | 30 | 100 | 3,474 |
10 | 36,300 | 2,311 | 1,021 | 150 | 30 | 100 | 3,612 |
11 | 38,200* | 2,432 | 1,075 | 150 | 30 | 100 | 3,787 |
12 | 40,100 | 2,552 | 1,128 | 150 | 30 | 100 | 3,960 |
13 | 42,000 | 2,674 | 1,182 | 150 | 30 | 100 | 4,136 |
14 | 43,900* | 2,795 | 1,235 | 150 | 30 | 100 | 4,310 |
15 | 45,800* | 2,915 | 1,289 | 150 | 30 | 100 | 4,484 |
110.01.01 |